23ème René GUERRE 2026 moins de 1300 Elos
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
ZEISER Aaron
  1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
1 N 1 45   KOEBERLEN SEILLER Robin 1299 E PpoM FRA EST 3 18½ 19½
2 B 1 8   JELSCH Victor 1299 E PouM FRA EST 5 25½ 27½
3 N 1 19   AK Esra 1299 E PupF FRA EST 4 26 29
4 B 1 4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
5 B 1 3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
6 N 1 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
7 B 1 6   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PouM FRA EST 5 26½ 28½
1099 E PupM FRA EST + 45N +  8B + 19N +  4B +  3B +  2N +  6B 7 31½ 34½ 677
2  
AK Zehra
  2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
1 N 1 13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
2 B 1 24   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 24 26
3 N 1 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
4 B 1 21   NAJAH Chemsdine 1299 E PupM FRA EST 4 25 26
5 N 1 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
6 B 0 1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
7 N 1 12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
1299 E PupF FRA EST + 13N + 24B + 18N + 21B +  7N -  1B + 12N 6 29 33 305
3  
PUECHEGUT Rafael
  3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
1 N 1 51   BLOUDEAU MAURELLE Francois 1299 E PupM FRA EST 2 20 21
2 B 1 34   CORDIER Elios 1299 E PouM FRA EST 3 27½ 30½
3 N 1 15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
4 B 1 12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
5 N 0 1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
6 B 1 14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
7 N 1 11   NGUYEN Mathis 1299 E PupM FRA EST 5 23 25
1299 E PpoM FRA EST + 51N + 34B + 15N + 12B -  1N + 14B + 11N 6 28½ 30½ 305
4  
KHENOUSSI Ilyes
  4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
1 B 1 29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
2 N 1 48   BOTTLAENDER Timothee 1009 E PouM FRA EST 2 22 23
3 B 1 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
4 N 0 1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
5 N ½ 16   PREZIOSO Charlie 1299 E PupF FRA EST 25½ 26½
6 B 1 34   CORDIER Elios 1299 E PouM FRA EST 3 27½ 30½
7 N 1 13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
1299 E PouM FRA EST + 29B + 48N +  5B -  1N = 16N + 34B + 13N 28 30 226
5  
SACARD Mervan
  5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
1 N 1 30   BOURAYA Jawed 1299 E PouM FRA EST 21½ 23
2 B 1 14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
3 N 0 4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
4 B 1 34   CORDIER Elios 1299 E PouM FRA EST 3 27½ 30½
5 N 1 8   JELSCH Victor 1299 E PouM FRA EST 5 25½ 27½
6 B ½ 12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
7 N 1 16   PREZIOSO Charlie 1299 E PupF FRA EST 25½ 26½
1299 E PouM FRA EST + 30N + 14B -  4N + 34B +  8N = 12B + 16N 27½ 30½ 226
6  
OKYEM-BAFFOUR Samuel
  6   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PouM FRA EST 5 26½ 28½
1 N 1 47   AMOURGOMAYNOU Thais Camilla 1299 E PouF FRA EST 2 22 25
2 B 1 19   AK Esra 1299 E PupF FRA EST 4 26 29
3 N 0 12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
4 N 1 39   ALSEGHRI Mustafa 1299 E PouM FRA EST 3 23 25
5 B 1 36   JOLY Come 1299 E PupM FRA EST 3 25 27
6 B 1 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
7 N 0 1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
1299 E PouM FRA EST + 47N + 19B - 12N + 39N + 36B +  7B -  1N 5 26½ 28½ 161
7  
SEFA Shahin
  7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
1 B 1 37   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 24 26
2 N 1 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 25 25
3 B 1 17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
4 N 1 36   JOLY Come 1299 E PupM FRA EST 3 25 27
5 B 0 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
6 N 0 6   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PouM FRA EST 5 26½ 28½
7 B 1 23   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 4 24 26
1299 E PouM FRA EST + 37B + 22N + 17B + 36N -  2B -  6N + 23B 5 26 29 161
8  
JELSCH Victor
  8   JELSCH Victor 1299 E PouM FRA EST 5 25½ 27½
1 B 1 55   WALTER Romain 1299 E PpoM FRA EST 2 17 18
2 N 0 1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
3 B 1 25   SEILLE Lemi 1299 E PpoM FRA EST 4 21½ 23½
4 N 1 48   BOTTLAENDER Timothee 1009 E PouM FRA EST 2 22 23
5 B 0 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
6 N 1 41   REES Charlie 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 22½
7 B 1 20   MAHBOUBZ Nouh 1299 E PouM FRA EST 4 25½ 27
1299 E PouM FRA EST + 55B -  1N + 25B + 48N -  5B + 41N + 20B 5 25½ 27½ 161
9  
BOUMAIZA Nehyl
  9   BOUMAIZA Nehyl 1299 E PouM FRA EST 5 23½ 26½
1 N 0 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
2 B 1 26   THEVENOT Hugo-Nam 1299 E PpoM FRA EST 4 21 23
3 N 0 13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
4 B 1 43   RAMOCHYAN Mane 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
5 N 1 38   TAALBI Wassim 1299 E PupM FRA EST 3 23 26
6 B 1 21   NAJAH Chemsdine 1299 E PupM FRA EST 4 25 26
7 N 1 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 25 25
1299 E PouM FRA EST - 18N + 26B - 13N + 43B + 38N + 21B + 22N 5 23½ 26½ 161
10  
THOUVENOT Gabin
  10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
1 N 1 31   IZEGHLOUCHE Wail 1299 E PouM FRA EST 20 21½
2 B 0 15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
3 B 1 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 25 25
4 N 0 20   MAHBOUBZ Nouh 1299 E PouM FRA EST 4 25½ 27
5 B 1 50   KOEBERLEN SEILLER Aloys 1299 E PouM FRA EST 2 20 21½
6 N 1 36   JOLY Come 1299 E PupM FRA EST 3 25 27
7 B 1 17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
1299 E PouM FRA EST + 31N - 15B + 22B - 20N + 50B + 36N + 17B 5 23 25 161
11  
NGUYEN Mathis
  11   NGUYEN Mathis 1299 E PupM FRA EST 5 23 25
1 B 1 39   ALSEGHRI Mustafa 1299 E PouM FRA EST 3 23 25
2 N 0 35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
3 B 1 52   CHAJAI Lamia 1299 E PpoF FRA EST 2 19 20
4 N 1 37   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 24 26
5 B 1 23   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 4 24 26
6 N 1 17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
7 B 0 3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
1299 E PupM FRA EST + 39B - 35N + 52B + 37N + 23B + 17N -  3B 5 23 25 161
12  
BOUCHMAL Youssef
  12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
1 B 1 41   REES Charlie 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 22½
2 N 1 16   PREZIOSO Charlie 1299 E PupF FRA EST 25½ 26½
3 B 1 6   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PouM FRA EST 5 26½ 28½
4 N 0 3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
5 B 1 20   MAHBOUBZ Nouh 1299 E PouM FRA EST 4 25½ 27
6 N ½ 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
7 B 0 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
1299 E PouM FRA EST + 41B + 16N +  6B -  3N + 20B =  5N -  2B 31 34 104
13  
MICHEL Maxime
  13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
1 B 0 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
2 N 1 58   BAHRI Lina 1299 E PpoF FRA EST 1 21 21
3 B 1 9   BOUMAIZA Nehyl 1299 E PouM FRA EST 5 23½ 26½
4 N 1 35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
5 N ½ 14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
6 B 1 15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
7 B 0 4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
1299 E PupM FRA EST -  2B + 58N +  9B + 35N = 14N + 15B -  4B 28½ 29½ 104
14  
EHRET Oscar
  14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
1 B 1 25   SEILLE Lemi 1299 E PpoM FRA EST 4 21½ 23½
2 N 0 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
3 B 1 32   SEFA Juela 1299 E PpoF FRA EST 17 19
4 N 1 44   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
5 B ½ 13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
6 N 0 3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
7 B 1 29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
1299 E PupM FRA EST + 25B -  5N + 32B + 44N = 13B -  3N + 29B 27 30 104
15  
GERTHOFFER Agathe
  15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
1 B 1 44   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
2 N 1 10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
3 B 0 3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
4 N ½ 29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
5 B 1 35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
6 N 0 13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
7 B 1 33   MANICARASA Akshara 1299 E PouF FRA EST 17 18
1299 E PupF FRA EST + 44B + 10N -  3B = 29N + 35B - 13N + 33B 25½ 28½ 104
16  
PREZIOSO Charlie
  16   PREZIOSO Charlie 1299 E PupF FRA EST 25½ 26½
1 B 1 58   BAHRI Lina 1299 E PpoF FRA EST 1 21 21
2 B 0 12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
3 N 1 30   BOURAYA Jawed 1299 E PouM FRA EST 21½ 23
4 N 1 42   EHRHARD Lukas 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 20½
5 B ½ 4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
6 N 1 29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
7 B 0 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
1299 E PupF FRA EST + 58B - 12B + 30N + 42N =  4B + 29N -  5B 25½ 26½ 104
17  
GROSSHANS Clement
  17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
1 N 1 26   THEVENOT Hugo-Nam 1299 E PpoM FRA EST 4 21 23
2 B 1 43   RAMOCHYAN Mane 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
3 N 0 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
4 B 1 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
5 N 1 21   NAJAH Chemsdine 1299 E PupM FRA EST 4 25 26
6 B 0 11   NGUYEN Mathis 1299 E PupM FRA EST 5 23 25
7 N 0 10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
1299 E PupM FRA EST + 26N + 43B -  7N + 18B + 21N - 11B - 10N 4 27 30 51
18  
ROCH Arthur
  18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
1 B 1 9   BOUMAIZA Nehyl 1299 E PouM FRA EST 5 23½ 26½
2 N 1 23   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 4 24 26
3 B 0 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
4 N 0 17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
5 B 1 37   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 24 26
6 N 0 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 25 25
7 B 1 35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
1299 E PpoM FRA EST +  9B + 23N -  2B - 17N + 37B - 22N + 35B 4 26 29 51
19  
AK Esra
  19   AK Esra 1299 E PupF FRA EST 4 26 29
1 B 1 33   MANICARASA Akshara 1299 E PouF FRA EST 17 18
2 N 0 6   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PouM FRA EST 5 26½ 28½
3 B 0 1   ZEISER Aaron 1099 E PupM FRA EST 7 31½ 34½
4 N 0 24   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 24 26
5 B 1 45   KOEBERLEN SEILLER Robin 1299 E PpoM FRA EST 3 18½ 19½
6 N 1 43   RAMOCHYAN Mane 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
7 N 1 31   IZEGHLOUCHE Wail 1299 E PouM FRA EST 20 21½
1299 E PupF FRA EST + 33B -  6N -  1B - 24N + 45B + 43N + 31N 4 26 29 51
20  
MAHBOUBZ Nouh
  20   MAHBOUBZ Nouh 1299 E PouM FRA EST 4 25½ 27
1 N 1 57   EHRET Felicie 1009 E PouF FRA EST 17½ 17½
2 B 0 38   TAALBI Wassim 1299 E PupM FRA EST 3 23 26
3 N 1 27   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 4 20 21½
4 B 1 10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
5 N 0 12   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 31 34
6 B 1 26   THEVENOT Hugo-Nam 1299 E PpoM FRA EST 4 21 23
7 N 0 8   JELSCH Victor 1299 E PouM FRA EST 5 25½ 27½
1299 E PouM FRA EST + 57N - 38B + 27N + 10B - 12N + 26B -  8N 4 25½ 27 51
21  
NAJAH Chemsdine
  21   NAJAH Chemsdine 1299 E PupM FRA EST 4 25 26
1 N 1 59   ALBRECHT Alan 1299 E PpoM FRA EST 1 16½ 16½
2 B 1 27   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 4 20 21½
3 B 1 35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
4 N 0 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
5 B 0 17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
6 N 0 9   BOUMAIZA Nehyl 1299 E PouM FRA EST 5 23½ 26½
7 B 1 40   UTZINGER Gabin 1299 E PouM FRA EST 3 21 23
1299 E PupM FRA EST + 59N + 27B + 35B -  2N - 17B -  9N + 40B 4 25 26 51
22  
LAMRINI Firdaws
  22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 25 25
1 N 1 60   BOTTLAENDER Bastien 1009 E PpoM FRA EST 0 13 14
2 B 0 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
3 N 0 10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
4 B 1 46   ZIEGLER Alyssa 1299 E PupF FRA EST 3 18 19
5 N 1 40   UTZINGER Gabin 1299 E PouM FRA EST 3 21 23
6 B 1 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
7 B 0 9   BOUMAIZA Nehyl 1299 E PouM FRA EST 5 23½ 26½
1299 E PouF FRA EST + 60N -  7B - 10N + 46B + 40N + 18B -  9B 4 25 25 51
23  
JELSCH Thibault
  23   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 4 24 26
1 N 1 40   UTZINGER Gabin 1299 E PouM FRA EST 3 21 23
2 B 0 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
3 N 1 53   SEFA Brikela 1299 E PouF FRA EST 2 17½ 19
4 B 1 38   TAALBI Wassim 1299 E PupM FRA EST 3 23 26
5 N 0 11   NGUYEN Mathis 1299 E PupM FRA EST 5 23 25
6 B 1 24   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 24 26
7 N 0 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
1299 E PupM FRA EST + 40N - 18B + 53N + 38B - 11N + 24B -  7N 4 24 26 51
24  
PASTOR ZUCCOLO Alex
  24   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 24 26
1 B 1 49   ASGARI Rosiy 1299 E PupF FRA EST 2 21 21
2 N 0 2   AK Zehra 1299 E PupF FRA EST 6 29 33
3 B 0 37   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 24 26
4 B 1 19   AK Esra 1299 E PupF FRA EST 4 26 29
5 N 1 27   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 4 20 21½
6 N 0 23   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 4 24 26
7 B 1 46   ZIEGLER Alyssa 1299 E PupF FRA EST 3 18 19
1299 E PpoM FRA EST + 49B -  2N - 37B + 19B + 27N - 23N + 46B 4 24 26 51
25  
SEILLE Lemi
  25   SEILLE Lemi 1299 E PpoM FRA EST 4 21½ 23½
1 N 0 14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
2 B 1 51   BLOUDEAU MAURELLE Francois 1299 E PupM FRA EST 2 20 21
3 N 0 8   JELSCH Victor 1299 E PouM FRA EST 5 25½ 27½
4 B 1 30   BOURAYA Jawed 1299 E PouM FRA EST 21½ 23
5 N 1 47   AMOURGOMAYNOU Thais Camilla 1299 E PouF FRA EST 2 22 25
6 B 0 31   IZEGHLOUCHE Wail 1299 E PouM FRA EST 20 21½
7 N 1 34   CORDIER Elios 1299 E PouM FRA EST 3 27½ 30½
1299 E PpoM FRA EST - 14N + 51B -  8N + 30B + 47N - 31B + 34N 4 21½ 23½ 51
26  
THEVENOT Hugo-Nam
  26   THEVENOT Hugo-Nam 1299 E PpoM FRA EST 4 21 23
1 B 0 17   GROSSHANS Clement 1299 E PupM FRA EST 4 27 30
2 N 0 9   BOUMAIZA Nehyl 1299 E PouM FRA EST 5 23½ 26½
3 B 1 49   ASGARI Rosiy 1299 E PupF FRA EST 2 21 21
4 N 1 52   CHAJAI Lamia 1299 E PpoF FRA EST 2 19 20
5 B 1 42   EHRHARD Lukas 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 20½
6 N 0 20   MAHBOUBZ Nouh 1299 E PouM FRA EST 4 25½ 27
7 B 1 36   JOLY Come 1299 E PupM FRA EST 3 25 27
1299 E PpoM FRA EST - 17B -  9N + 49B + 52N + 42B - 20N + 36B 4 21 23 51
27  
ZOBIR Yanis
  27   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 4 20 21½
1 B 1 50   KOEBERLEN SEILLER Aloys 1299 E PouM FRA EST 2 20 21½
2 N 0 21   NAJAH Chemsdine 1299 E PupM FRA EST 4 25 26
3 B 0 20   MAHBOUBZ Nouh 1299 E PouM FRA EST 4 25½ 27
4 N 1 57   EHRET Felicie 1009 E PouF FRA EST 17½ 17½
5 B 0 24   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 24 26
6 N 1 42   EHRHARD Lukas 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 20½
7 B 1 41   REES Charlie 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 22½
1299 E PouM FRA EST + 50B - 21N - 20B + 57N - 24B + 42N + 41B 4 20 21½ 51
28  
MANICARASA Aarush
  28   MANICARASA Aarush 1299 E PpoM FRA EST 4 17½ 18½
1 B 0 35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
2 N 1 49   ASGARI Rosiy 1299 E PupF FRA EST 2 21 21
3 B 0 29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
4 N 0 40   UTZINGER Gabin 1299 E PouM FRA EST 3 21 23
5 B 1 58   BAHRI Lina 1299 E PpoF FRA EST 1 21 21
6 N 1 44   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
7 B 1 38   TAALBI Wassim 1299 E PupM FRA EST 3 23 26
1299 E PpoM FRA EST - 35B + 49N - 29B - 40N + 58B + 44N + 38B 4 17½ 18½ 51
29  
ZOBIR Rayane
  29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
1 N 0 4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
2 B 1 31   IZEGHLOUCHE Wail 1299 E PouM FRA EST 20 21½
3 N 1 28   MANICARASA Aarush 1299 E PpoM FRA EST 4 17½ 18½
4 B ½ 15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
5 N 1 39   ALSEGHRI Mustafa 1299 E PouM FRA EST 3 23 25
6 B 0 16   PREZIOSO Charlie 1299 E PupF FRA EST 25½ 26½
7 N 0 14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
1299 E PupM FRA EST -  4N + 31B + 28N = 15B + 39N - 16B - 14N 26½ 29½ 0
30  
BOURAYA Jawed
  30   BOURAYA Jawed 1299 E PouM FRA EST 21½ 23
1 B 0 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
2 N 1 55   WALTER Romain 1299 E PpoM FRA EST 2 17 18
3 B 0 16   PREZIOSO Charlie 1299 E PupF FRA EST 25½ 26½
4 N 0 25   SEILLE Lemi 1299 E PpoM FRA EST 4 21½ 23½
5 B ½ 32   SEFA Juela 1299 E PpoF FRA EST 17 19
6 N 1 56   BOTTLAENDER Nathan 1299 E PpoM FRA EST 19½ 19½
7 B 1 49   ASGARI Rosiy 1299 E PupF FRA EST 2 21 21
1299 E PouM FRA EST -  5B + 55N - 16B - 25N = 32B + 56N + 49B 21½ 23 0
31  
IZEGHLOUCHE Wail
  31   IZEGHLOUCHE Wail 1299 E PouM FRA EST 20 21½
1 B 0 10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
2 N 0 29   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 26½ 29½
3 B ½ 57   EHRET Felicie 1009 E PouF FRA EST 17½ 17½
4 N 1 49   ASGARI Rosiy 1299 E PupF FRA EST 2 21 21
5 B 1 56   BOTTLAENDER Nathan 1299 E PpoM FRA EST 19½ 19½
6 N 1 25   SEILLE Lemi 1299 E PpoM FRA EST 4 21½ 23½
7 B 0 19   AK Esra 1299 E PupF FRA EST 4 26 29
1299 E PouM FRA EST - 10B - 29N = 57B + 49N + 56B + 25N - 19B 20 21½ 0
32  
SEFA Juela
  32   SEFA Juela 1299 E PpoF FRA EST 17 19
1 N 0 34   CORDIER Elios 1299 E PouM FRA EST 3 27½ 30½
2 B 1 54   ASGARI Sina 1299 E PpoM FRA EST 2 17 19
3 N 0 14   EHRET Oscar 1299 E PupM FRA EST 27 30
4 B 0 47   AMOURGOMAYNOU Thais Camilla 1299 E PouF FRA EST 2 22 25
5 N ½ 30   BOURAYA Jawed 1299 E PouM FRA EST 21½ 23
6 B 1 48   BOTTLAENDER Timothee 1009 E PouM FRA EST 2 22 23
7 N 1 53   SEFA Brikela 1299 E PouF FRA EST 2 17½ 19
1299 E PpoF FRA EST - 34N + 54B - 14N - 47B = 30N + 48B + 53N 17 19 0
33  
MANICARASA Akshara
  33   MANICARASA Akshara 1299 E PouF FRA EST 17 18
1 N 0 19   AK Esra 1299 E PupF FRA EST 4 26 29
2 B 1 59   ALBRECHT Alan 1299 E PpoM FRA EST 1 16½ 16½
3 B 0 39   ALSEGHRI Mustafa 1299 E PouM FRA EST 3 23 25
4 N ½ 56   BOTTLAENDER Nathan 1299 E PpoM FRA EST 19½ 19½
5 N 1 54   ASGARI Sina 1299 E PpoM FRA EST 2 17 19
6 B 1 47   AMOURGOMAYNOU Thais Camilla 1299 E PouF FRA EST 2 22 25
7 N 0 15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
1299 E PouF FRA EST - 19N + 59B - 39B = 56N + 54N + 47B - 15N 17 18 0
34  
CORDIER Elios
  34   CORDIER Elios 1299 E PouM FRA EST 3 27½ 30½
1 B 1 32   SEFA Juela 1299 E PpoF FRA EST 17 19
2 N 0 3   PUECHEGUT Rafael 1299 E PpoM FRA EST 6 28½ 30½
3 B 1 41   REES Charlie 1299 E PouM FRA EST 3 20½ 22½
4 N 0 5   SACARD Mervan 1299 E PouM FRA EST 27½ 30½
5 B 1 44   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 3 20 21½
6 N 0 4   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 28 30
7 B 0 25   SEILLE Lemi 1299 E PpoM FRA EST 4 21½ 23½
1299 E PouM FRA EST + 32B -  3N + 41B -  5N + 44B -  4N - 25B 3 27½ 30½ -56
35  
ADRIEN-COUSIN Solal
  35   ADRIEN-COUSIN Solal 1299 E PupM FRA EST 3 26 28
1 N 1 28   MANICARASA Aarush 1299 E PpoM FRA EST 4 17½ 18½
2 B 1 11   NGUYEN Mathis 1299 E PupM FRA EST 5 23 25
3 N 0 21   NAJAH Chemsdine 1299 E PupM FRA EST 4 25 26
4 B 0 13   MICHEL Maxime 1299 E PupM FRA EST 28½ 29½
5 N 0 15   GERTHOFFER Agathe 1299 E PupF FRA EST 25½ 28½
6 B 1 53   SEFA Brikela 1299 E PouF FRA EST 2 17½ 19
7 N 0 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
1299 E PupM FRA EST + 28N + 11B - 21N - 13B - 15N + 53B - 18N 3 26 28 -56
36  
JOLY Come
  36   JOLY Come 1299 E PupM FRA EST 3 25 27
1 N 1 46   ZIEGLER Alyssa 1299 E PupF FRA EST 3 18 19
2 B 1 53   SEFA Brikela 1299 E PouF FRA EST 2 17½ 19
3 N 1 38   TAALBI Wassim 1299 E PupM FRA EST 3 23 26
4 B 0 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
5 N 0 6   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PouM FRA EST 5 26½ 28½
6 B 0 10   THOUVENOT Gabin 1299 E PouM FRA EST 5 23 25
7 N 0 26   THEVENOT Hugo-Nam 1299 E PpoM FRA EST 4 21 23
1299 E PupM FRA EST + 46N + 53B + 38N -  7B -  6N - 10B - 26N 3 25 27 -56
37  
DAOUDI Yacine
  37   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 24 26
1 N 0 7   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 5 26 29
2 B 1 46   ZIEGLER Alyssa 1299 E PupF FRA EST 3 18 19
3 N 1 24   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 24 26
4 B 0 11   NGUYEN Mathis 1299 E PupM FRA EST 5 23 25
5 N 0 18   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 26 29
6 B 0 40   UTZINGER Gabin 1299 E PouM FRA EST 3 21 23
7 N 1 55   WALTER Romain 1299 E PpoM FRA EST 2 17 18
1299 E PouM FRA EST -  7N + 46B + 24N - 11B - 18N - 40B + 55N 3 24 26 -56
38  
TAALBI Wassim
  38   TAALBI Wassim 1299 E PupM FRA EST 3 23 26
