22ème René GUERRE 2025 moins de 1300 Elos
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
MAURER Leon
  1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
1 B 1 11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
2 N 1 40   BOUTTINE Myriam 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
3 B 1 15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
4 N 1 10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
5 B 1 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
6 B 1 5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
7 N ½ 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
1299 E PupM FRA EST + 11B + 40N + 15B + 10N +  7B +  5B =  4N 29½ 32 419
2  
VIAHOVIC Lukas
  2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
1 N 1 13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
2 B 1 21   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
3 N 1 39   ASGARI Rosiy 1299 E PouF FRA EST 22 23½
4 B 1 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
5 N 0 5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
6 B 1 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
7 B 1 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
1299 E PouM FRA + 13N + 21B + 39N +  6B -  5N + 12B +  7B 6 28 30½ 305
3  
MICHEL Maxime
  3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
1 N 1 46   BOUTTINE Celinna 1299 E PouF FRA EST 2 18 18½
2 B 0 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
3 N 1 27   IDER Helia 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
4 B 1 33   ADRIEN Solal 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
5 N 1 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
6 B 1 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
7 N 1 5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
1299 E PouM FRA EST + 46N -  6B + 27N + 33B + 30N +  9B +  5N 6 24½ 26 305
4  
EICHINGER Emilie
  4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
1 B 1 35   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 3 21 22
2 N 0 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
3 B 1 25   LE COUTURIER Gabriel 1299 E PouM FRA EST 23½ 24½
4 N 1 16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
5 B 1 31   VIAHOVIC Angela 1299 E PupF FRA 3 24½ 26
6 N 1 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
7 B ½ 1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
1299 E PouF FRA EST + 35B -  8N + 25B + 16N + 31B +  6N =  1B 27 30 226
5  
LAKHBAT Liam
  5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
1 N 1 39   ASGARI Rosiy 1299 E PouF FRA EST 22 23½
2 B 1 36   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 3 19 20½
3 B 1 10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
4 N 1 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
5 B 1 2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
6 N 0 1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
7 B 0 3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
1299 E PupM FRA EST + 39N + 36B + 10B +  9N +  2B -  1N -  3B 5 31½ 34 161
6  
DEPIERRE Lucie
  6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
1 B 1 18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
2 N 1 3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
3 B 1 14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
4 N 0 2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
5 N 1 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
6 B 0 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
7 N 1 16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
1299 E PpoF FRA EST + 18B +  3N + 14B -  2N +  8N -  4B + 16N 5 30½ 34½ 161
7  
JELSCH Thibault
  7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
1 N 1 31   VIAHOVIC Angela 1299 E PupF FRA 3 24½ 26
2 B 1 17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
3 N 1 33   ADRIEN Solal 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
4 B 1 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
5 N 0 1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
6 B 1 14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
7 N 0 2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
1299 E PupM FRA EST + 31N + 17B + 33N + 12B -  1N + 14B -  2N 5 28 31 161
8  
OMESS GALDIN Joaquim
  8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
1 B 1 20   CHEVALIER Neil 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
2 B 1 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
3 N 0 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
4 N 1 28   BAQILI Naim 1299 E PpoM FRA EST 21 22½
5 B 0 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
6 N 1 34   DEBRUNNER Hugo 1299 E PupM FRA EST 3 22 23½
7 B 1 15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
1299 E PupM FRA EST + 20B +  4B - 12N + 28N -  6B + 34N + 15B 5 26½ 29½ 161
9  
CHENIGUER Abdassamad
  9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
1 B 1 29   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PpoM FRA EST 19½ 21
2 N 1 26   MARGATHE Jordan 1299 E PupM FRA 22½ 24½
3 B 1 16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
4 B 0 5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
5 N 1 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 22 23½
6 N 0 3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
7 B 1 17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
1299 E PpoM FRA EST + 29B + 26N + 16B -  5B + 22N -  3N + 17B 5 26½ 29½ 161
10  
AHMED Abdellah
  10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
1 N 1 45   KOEBERLEN SEILLER Robin 1299 E PpoM FRA EST 2 18½ 19½
2 B 1 32   LAMRINI Wail 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
3 N 0 5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
4 B 0 1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
5 N 1 26   MARGATHE Jordan 1299 E PupM FRA 22½ 24½
6 B 1 24   LAMRINI Imrane 1299 E PupM FRA EST 4 19 20
7 N 1 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 22 23½
1299 E PupM FRA EST + 45N + 32B -  5N -  1B + 26N + 24B + 22N 5 25½ 27 161
11  
BOUCHMAL Youssef
  11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
1 N 0 1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
2 B 1 48   OKYEM-BAFFOUR Eliana 1299 E PouF FRA EST 2 17 18
3 N 1 32   LAMRINI Wail 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
4 B 0 14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
5 N 1 35   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 3 21 22
6 N 1 13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
7 B 1 19   SPECHT Maxandre 1299 E PupM FRA EST 4 22½ 24½
1299 E PouM FRA EST -  1N + 48B + 32N - 14B + 35N + 13N + 19B 5 25 26½ 161
12  
BOUCHMAL Adam
  12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
1 B 1 25   LE COUTURIER Gabriel 1299 E PouM FRA EST 23½ 24½
2 N 1 24   LAMRINI Imrane 1299 E PupM FRA EST 4 19 20
3 B 1 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
4 N 0 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
5 B ½ 13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
6 N 0 2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
7 N 1 14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
1299 E PouM FRA EST + 25B + 24N +  8B -  7N = 13B -  2N + 14N 28½ 32 104
13  
JELSCH Victor
  13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
1 B 0 2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
2 N 1 41   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 2 21 23
3 B 1 29   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PpoM FRA EST 19½ 21
4 N 1 19   SPECHT Maxandre 1299 E PupM FRA EST 4 22½ 24½
5 N ½ 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
6 B 0 11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
7 B 1 25   LE COUTURIER Gabriel 1299 E PouM FRA EST 23½ 24½
1299 E PpoM FRA EST -  2B + 41N + 29B + 19N = 12N - 11B + 25B 26½ 28 104
14  
ROCH Arthur
  14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
1 B 1 37   EHRHARD Lukas 1299 E PouM FRA EST 3 17 18½
2 B 1 27   IDER Helia 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
3 N 0 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
4 N 1 11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
5 B 1 15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
6 N 0 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
7 B 0 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
1299 E PpoM FRA EST + 37B + 27B -  6N + 11N + 15B -  7N - 12B 4 27 30 51
15  
ERTLE Matteo
  15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
1 N 1 43   SITHIDARA William 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 23
2 B 1 23   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 20½ 22½
3 N 0 1   MAURER Leon 1299 E PupM FRA EST 29½ 32
4 B 1 36   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 3 19 20½
5 N 0 14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
6 B 1 18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
7 N 0 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
1299 E PupM FRA EST + 43N + 23B -  1N + 36B - 14N + 18B -  8N 4 26½ 28½ 51
16  
ORY Timeo
  16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
1 N 1 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
2 B 1 42   FALAH Basil 1299 E PpoM FRA EST 2 21 22½
3 N 0 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
4 B 0 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
5 N 1 33   ADRIEN Solal 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
6 N 1 20   CHEVALIER Neil 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
7 B 0 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
1299 E PupM FRA EST + 30N + 42B -  9N -  4B + 33N + 20N -  6B 4 25½ 27½ 51
17  
TAOUS Chouaib
  17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
1 B 1 38   FUCHS Alexis 1299 E PouM FRA EST 3 13½ 15
2 N 0 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
3 N 1 21   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
4 B 0 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 22 23½
5 N 1 32   LAMRINI Wail 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
6 B 1 27   IDER Helia 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
7 N 0 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
1299 E PouM FRA EST + 38B -  7N + 21N - 22B + 32N + 27B -  9N 4 24½ 27½ 51
18  
RESCH SABO Arthur
  18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
1 N 0 6   DEPIERRE Lucie 1299 E PpoF FRA EST 5 30½ 34½
2 N 1 20   CHEVALIER Neil 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
3 B 1 40   BOUTTINE Myriam 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
4 B 0 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
5 N 1 28   BAQILI Naim 1299 E PpoM FRA EST 21 22½
6 N 0 15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
7 B 1 34   DEBRUNNER Hugo 1299 E PupM FRA EST 3 22 23½
1299 E PpoM FRA EST -  6N + 20N + 40B - 30B + 28N - 15N + 34B 4 22½ 25 51
19  
SPECHT Maxandre
  19   SPECHT Maxandre 1299 E PupM FRA EST 4 22½ 24½
1 N 0 42   FALAH Basil 1299 E PpoM FRA EST 2 21 22½
2 N 1 37   EHRHARD Lukas 1299 E PouM FRA EST 3 17 18½
3 B 1 34   DEBRUNNER Hugo 1299 E PupM FRA EST 3 22 23½
4 B 0 13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
5 N 1 21   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
6 B 1 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
7 N 0 11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
1299 E PupM FRA EST - 42N + 37N + 34B - 13B + 21N + 30B - 11N 4 22½ 24½ 51
20  
CHEVALIER Neil
  20   CHEVALIER Neil 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
1 N 0 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
2 B 0 18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
3 N 1 45   KOEBERLEN SEILLER Robin 1299 E PpoM FRA EST 2 18½ 19½
4 B 1 23   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 20½ 22½
5 N 1 43   SITHIDARA William 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 23
6 B 0 16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
7 N 1 32   LAMRINI Wail 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
1299 E PouM FRA EST -  8N - 18B + 45N + 23B + 43N - 16B + 32N 4 22 23½ 51
21  
KHENOUSSI Ilyes
  21   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
1 B 1 44   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 22
2 N 0 2   VIAHOVIC Lukas 1299 E PouM FRA 6 28 30½
3 B 0 17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
4 N 1 29   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PpoM FRA EST 19½ 21
5 B 0 19   SPECHT Maxandre 1299 E PupM FRA EST 4 22½ 24½
6 N 1 41   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 2 21 23
7 B 1 35   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 3 21 22
1299 E PouM FRA EST + 44B -  2N - 17B + 29N - 19B + 41N + 35B 4 22 23½ 51
22  
LAMRINI Firdaws
  22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 22 23½
1 B 1 47   ASGARI Sina 1299 E PpoM FRA EST 2 17½ 19
2 B 0 33   ADRIEN Solal 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
3 N 1 44   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 22
4 N 1 17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
5 B 0 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
6 N 1 31   VIAHOVIC Angela 1299 E PupF FRA 3 24½ 26
7 B 0 10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
1299 E PouF FRA EST + 47B - 33B + 44N + 17N -  9B + 31N - 10B 4 22 23½ 51
23  
PASTOR ZUCCOLO Alex
  23   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 20½ 22½
1 B 1 34   DEBRUNNER Hugo 1299 E PupM FRA EST 3 22 23½
2 N 0 15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
3 B 0 28   BAQILI Naim 1299 E PpoM FRA EST 21 22½
4 N 0 20   CHEVALIER Neil 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
5 B 1 37   EHRHARD Lukas 1299 E PouM FRA EST 3 17 18½
6 N 1 47   ASGARI Sina 1299 E PpoM FRA EST 2 17½ 19
7 N 1 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
1299 E PpoM FRA EST + 34B - 15N - 28B - 20N + 37B + 47N + 30N 4 20½ 22½ 51
24  
LAMRINI Imrane
  24   LAMRINI Imrane 1299 E PupM FRA EST 4 19 20
1 N 1 51   BAHRI Lina 1299 E PpoF FRA EST 1 15 16½
2 B 0 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
3 N 0 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
4 B 1 42   FALAH Basil 1299 E PpoM FRA EST 2 21 22½
5 N 1 44   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 22
6 N 0 10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
7 B 1 31   VIAHOVIC Angela 1299 E PupF FRA 3 24½ 26
1299 E PupM FRA EST + 51N - 12B - 30N + 42B + 44N - 10N + 31B 4 19 20 51
25  
LE COUTURIER Gabriel
  25   LE COUTURIER Gabriel 1299 E PouM FRA EST 23½ 24½
1 N 0 12   BOUCHMAL Adam 1299 E PouM FRA EST 28½ 32
2 B 1 51   BAHRI Lina 1299 E PpoF FRA EST 1 15 16½
3 N 0 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
4 B ½ 27   IDER Helia 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
5 N 1 39   ASGARI Rosiy 1299 E PouF FRA EST 22 23½
6 B 1 33   ADRIEN Solal 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
7 N 0 13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
1299 E PouM FRA EST - 12N + 51B -  4N = 27B + 39N + 33B - 13N 23½ 24½ 0
26  
MARGATHE Jordan
  26   MARGATHE Jordan 1299 E PupM FRA 22½ 24½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
3 N 1 42   FALAH Basil 1299 E PpoM FRA EST 2 21 22½
4 N 0 31   VIAHOVIC Angela 1299 E PupF FRA 3 24½ 26
5 B 0 10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
6 B 1 36   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 3 19 20½
7 N ½ 28   BAQILI Naim 1299 E PpoM FRA EST 21 22½
1299 E PupM FRA EXE -  9B + 42N - 31N - 10B + 36B = 28N 22½ 24½ -62
27  
IDER Helia
  27   IDER Helia 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
1 B 1 41   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 2 21 23
2 N 0 14   ROCH Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 27 30
3 B 0 3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
4 N ½ 25   LE COUTURIER Gabriel 1299 E PouM FRA EST 23½ 24½
5 B 1 50   KOEBERLEN SEILLER Aloys 1299 E PouM FRA EST 17½ 19
6 N 0 17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
7 N 1 39   ASGARI Rosiy 1299 E PouF FRA EST 22 23½
1299 E PouF FRA EST + 41B - 14N -  3B = 25N + 50B - 17N + 39N 21½ 23 0
28  
BAQILI Naim
  28   BAQILI Naim 1299 E PpoM FRA EST 21 22½
1 N 0 32   LAMRINI Wail 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
2 B 1 45   KOEBERLEN SEILLER Robin 1299 E PpoM FRA EST 2 18½ 19½
3 N 1 23   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 20½ 22½
4 B 0 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
5 B 0 18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
6 N 1 43   SITHIDARA William 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 23
7 B ½ 26   MARGATHE Jordan 1299 E PupM FRA 22½ 24½
1299 E PpoM FRA EST - 32N + 45B + 23N -  8B - 18B + 43N = 26B 21 22½ 0
29  
OKYEM-BAFFOUR Samuel
  29   OKYEM-BAFFOUR Samuel 1299 E PpoM FRA EST 19½ 21
1 N 0 9   CHENIGUER Abdassamad 1299 E PpoM FRA EST 5 26½ 29½
2 B 1 46   BOUTTINE Celinna 1299 E PouF FRA EST 2 18 18½
3 N 0 13   JELSCH Victor 1299 E PpoM FRA EST 26½ 28
4 B 0 21   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
5 B ½ 40   BOUTTINE Myriam 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
6 N 1 50   KOEBERLEN SEILLER Aloys 1299 E PouM FRA EST 17½ 19
7 B 1 47   ASGARI Sina 1299 E PpoM FRA EST 2 17½ 19
1299 E PpoM FRA EST -  9N + 46B - 13N - 21B = 40B + 50N + 47B 19½ 21 0
30  
DAOUDI Yacine
  30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
1 B 0 16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
2 N 1 35   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 3 21 22
3 B 1 24   LAMRINI Imrane 1299 E PupM FRA EST 4 19 20
4 N 1 18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
5 B 0 3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
6 N 0 19   SPECHT Maxandre 1299 E PupM FRA EST 4 22½ 24½
7 B 0 23   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 20½ 22½
1299 E PouM FRA EST - 16B + 35N + 24B + 18N -  3B - 19N - 23B 3 26 29 -56
31  
VIAHOVIC Angela
  31   VIAHOVIC Angela 1299 E PupF FRA 3 24½ 26
1 B 0 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
2 N 1 38   FUCHS Alexis 1299 E PouM FRA EST 3 13½ 15
3 N 1 50   KOEBERLEN SEILLER Aloys 1299 E PouM FRA EST 17½ 19
4 B 1 26   MARGATHE Jordan 1299 E PupM FRA 22½ 24½
5 N 0 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
6 B 0 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 22 23½
7 N 0 24   LAMRINI Imrane 1299 E PupM FRA EST 4 19 20
1299 E PupF FRA -  7B + 38N + 50N + 26B -  4N - 22B - 24N 3 24½ 26 -56
32  
LAMRINI Wail
  32   LAMRINI Wail 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
1 B 1 28   BAQILI Naim 1299 E PpoM FRA EST 21 22½
2 N 0 10   AHMED Abdellah 1299 E PupM FRA EST 5 25½ 27
3 B 0 11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
4 N 1 40   BOUTTINE Myriam 1299 E PouF FRA EST 21½ 23
5 B 0 17   TAOUS Chouaib 1299 E PouM FRA EST 4 24½ 27½
6 N 1 44   ZOBIR Yanis 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 22
7 B 0 20   CHEVALIER Neil 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
1299 E PouM FRA EST + 28B - 10N - 11B + 40N - 17B + 44N - 20B 3 24 25½ -56
33  
ADRIEN Solal
  33   ADRIEN Solal 1299 E PouM FRA EST 3 24 25½
1 B 1 50   KOEBERLEN SEILLER Aloys 1299 E PouM FRA EST 17½ 19
2 N 1 22   LAMRINI Firdaws 1299 E PouF FRA EST 4 22 23½
3 B 0 7   JELSCH Thibault 1299 E PupM FRA EST 5 28 31
4 N 0 3   MICHEL Maxime 1299 E PouM FRA EST 6 24½ 26
5 B 0 16   ORY Timeo 1299 E PupM FRA EST 4 25½ 27½
6 N 0 25   LE COUTURIER Gabriel 1299 E PouM FRA EST 23½ 24½
7 B 1 45   KOEBERLEN SEILLER Robin 1299 E PpoM FRA EST 2 18½ 19½
1299 E PouM FRA EST + 50B + 22N -  7B -  3N - 16B - 25N + 45B 3 24 25½ -56
34  
DEBRUNNER Hugo
  34   DEBRUNNER Hugo 1299 E PupM FRA EST 3 22 23½
1 N 0 23   PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E PpoM FRA EST 4 20½ 22½
2 B 1 43   SITHIDARA William 1299 E PouM FRA EST 2 20½ 23
3 N 0 19   SPECHT Maxandre 1299 E PupM FRA EST 4 22½ 24½
4 B 1 41   TAOUS Meriem 1299 E PpoF FRA EST 2 21 23
5 N 1 36   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 3 19 20½
6 B 0 8   OMESS GALDIN Joaquim 1299 E PupM FRA EST 5 26½ 29½
7 N 0 18   RESCH SABO Arthur 1299 E PpoM FRA EST 4 22½ 25
1299 E PupM FRA EST - 23N + 43B - 19N + 41B + 36N -  8B - 18N 3 22 23½ -56
35  
SEFA Shahin
  35   SEFA Shahin 1299 E PouM FRA EST 3 21 22
1 N 0 4   EICHINGER Emilie 1299 E PouF FRA EST 27 30
2 B 0 30   DAOUDI Yacine 1299 E PouM FRA EST 3 26 29
3 N 1 46   BOUTTINE Celinna 1299 E PouF FRA EST 2 18 18½
4 B 1 51   BAHRI Lina 1299 E PpoF FRA EST 1 15 16½
5 B 0 11   BOUCHMAL Youssef 1299 E PouM FRA EST 5 25 26½
6 N 1 42   FALAH Basil 1299 E PpoM FRA EST 2 21 22½
7 N 0 21   KHENOUSSI Ilyes 1299 E PouM FRA EST 4 22 23½
1299 E PouM FRA EST -  4N - 30B + 46N + 51B - 11B + 42N - 21N 3 21 22 -56
36  
ZOBIR Rayane
  36   ZOBIR Rayane 1299 E PupM FRA EST 3 19 20½
1 B 1 49   KAOUD Nail 1299 E PpoM FRA EST 2 13 14
2 N 0 5   LAKHBAT Liam 1299 E PupM FRA EST 5 31½ 34
3 B 1 47   ASGARI Sina 1299 E PpoM FRA EST 2 17½ 19
4 N 0 15   ERTLE Matteo 1299 E PupM FRA EST 4 26½ 28½
5 B 0 34   DEBRUNNER Hugo 1299 E PupM FRA EST 3 22 23½
6 N 0 26   MARGATHE Jordan 1299 E PupM FRA 22½ 24½
7 B 1 42   FALAH Basil 1299 E PpoM FRA EST 2 21 22½
1299 E PupM FRA EST + 49B -  5N + 47B - 15N - 34B - 26N + 42B 3 19 20½ -56
37  
EHRHARD Lukas
